Le Conseil Municipal a adopté son budget pour 2010.
Il permettra à la Municipalité de mener à bien de nombreux projets.
Il permettra à la Municipalité de mener à bien de nombreux projets.
- Les dépenses
| Budget en Euros | ||
| Primitif | Supplémentaire | |
| 1. Charges de personnel | 2 967 321 € | |
| 2. Charges à caractères général (centres de loisirs, écoles, entretien...) | 2 331 200 € | 267 845 € |
| 3. Autres charges (CCAS, subventions associations) | 553 230 € | 10 000 € |
| 4. Charges financières (intérêts de la dette) | 188 000 € | |
| 5. Charges exceptionnelles (allocations scolaires) | 33 000 € | |
| 6. Dotations aux amortissements | 150 000 € | |
| 7. Virement à la section investissement | 113 828 € | 1 000 844 € |
| TOTAL | 6 336 579 € | 1 278 689 € |
- Les recettes

| Budget en Euros | ||
| Primitif | Supplémentaire | |
| 1. Produits de la fiscalité (taxe d’habitation et taxes professionnelles) | 4 632 579 € | |
| 2. Dotations et participations (État, Région, ...) | 1 138 900 € | 267 845 € |
| 3. Atténuation de charges (remboursement contrats aidés) | 281 000 € | 10 000 € |
| 4. Produits des services (Centres de Loisirs, restaurant scolaire, …) | 151 100 € | |
| 5. Autres produits de gestion courante | 123 000 € | |
| 6. Produits exceptionnels | 10 000 € | |
| Excédent de fonctionnement reporté | 1 278 689 € | |
| TOTAL | 6 336 579 € | 1 278 689 € |

